@seanchandra @DailyJLee @JamesSurowiecki vaxed unvaxed %vaxed by month
2021-02 3 1342 0%
2021-03 11 1140 0%
2021-04 15 554 2%
2021-05 36 449 7%
2021-06 26 253 9%
2021-07 91 538 14%
2021-08 421 2374 15%
2021-09 537 2932 15%
2021-10 391 1822 17%
2021-11 402 1513 20%
2021-12 324 1338 19%
2022-01* 653 1681 27%
*incomplete

@seanchandra@DailyJLee@JamesSurowiecki VAX未征税%VAX按月征税
2021-02 3 1342 0%
2021-03 11 1140 0%
2021-04 15 554 2%
2021-05 36 449 7%
2021-06 26 253 9%
2021-07 91 538 14%
2021-08 421 2374 15%
2021-09 537 2932 15%
2021-10 391 1822 17%
2021-11 402 1513 20%
2021-12 324 1338 19%
2022-01* 653 1681 27%
*残缺的

发表时间:4年前 作者:aeon @AeonCoin